群創是全球電子面板應用的領導廠商,開發不同面板,應用包括通用型顯示器、中小尺寸面板、辦公室應用面板、人機介面等,藉由提供全方位的解決方案,以滿足市場多元化需求。
中小尺寸面板的應用範圍廣泛,包括消費性電子產品、人機介面、車載、家電、醫療設備、工業控制系統等,為此,碩望與群創為客戶提供多種中小尺寸和整合面板的選擇。
· 高適應性
中小型面板具有廣泛的應用範圍,適用於多個領域,如消費性電子產品、人機介面、嵌入式系統、手持設備等。
· 節省空間
中小型面板相對較小巧,能夠節省設備或系統化的使用,尤其適用於有限空間的應用場景。
· 多功能性
中小型面板支持多種功能和特性,如觸控技術、高解析度顯示、多接口連接等,滿足不同應用的需求。
歡迎查看下方尺寸表、了解基本功能架構, 從中尋找最貼近您的需求項目,如果有其他相關需求或須更進一步諮詢,請與我們聯繫,我們將提供您更全面的服務!
MDL-2"~7"
Product | 2" | 2.4" | 3" | 3.5" | 4.3" | 6.8" | 7" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 x 240 | ZJ024NA-01C 230 nits (TN) | LQ035NC111 400 nits (TN) | ||||||
ZJ024NA-12R 310 nits (TN) | ||||||||
320 x 480 | ED020OZ-02L 1000 nits (AAS) | ZJ035IA-02T 350 nits (TN) | ||||||
ZJ020IA-02C 800 nits (AAS) | ||||||||
480 x 272 | AT043TN25 V.2 500 nits (TN) | |||||||
640 x 480 | ED030SC-05A 1040 nits (AAS) | |||||||
960 x 480 | EJ030TF-01A 430 nits (TN) | |||||||
720 x 480 | ED030SC-07A 900 nits (AAS) | |||||||
1280 x 720 | ED035IC-06A 1500 nits (AAS) | ZD068IA-07D 500 nits (AAS) | ||||||
ED035IC-05A 660 nits (AAS) | ||||||||
800 x 480 | AT070TN83 V.1 500 nits (TN) | AT070TN92 250 nits (TN) | ||||||
AT070TN94 500 nits (TN) | LW700AT9309 400 nits (TN) | |||||||
1024 x 600 | NJ070NA-23A 500 nits (TN) | |||||||
ZD070SA-14M 450 nits (AAS) | ||||||||
1024 x 768 | ED030SC-06A 1020 nits (AAS) |
MDL-8"~17.3"
Product | 8" | 9" | 10.1" | 10.2" | 17.3" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 x 480 | AT090TN12 V.3 300 nits (TN) | ZJ090NA-03L 400 nits (TN) | |||||||
800 x 1280 | ZJ080IA-20B 350 nits (AAS) | ZD080IA-01G/E 450 nits (AAS) | |||||||
800 x 600 | EJ080NA-05B 300 nits (TN) | ||||||||
800 x 400 | AT080TN64 500 nits (TN) | ||||||||
800 x 480 | AT102TN03 V.8 350 nits (TN) | ||||||||
1280 x 720 | ZD101BC-01B 520 nits (AAS) | ||||||||
1024 x 600 | ZJ101NA-05C 350 nits (TN) | ||||||||
1280 x 800 | NJ101IA-01S 650 nits (AAS) | EJ101IA-01G 550 nits (AAS) | |||||||
ZJ101IA-26B 650 nits (AAS) | ZD101IA-21C 550 nits (AAS) | ||||||||
3840 x 2160 | HK173VB-01B 1000 nits (AAS) |
FOG
Model Name | 3" | 3.2" | 3.5" | 5" | 7" | 8" | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.6" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 x 640 | EE030SC-03A LVDS (AAS) | |||||||||
1080 x 720 | EE032SC-02B LVDS (AAS) | ZE101BC-01B LVDS (AAS) | ||||||||
1280 x 720 | EE035SC-05B Sub-LVDS (AAS) | |||||||||
800 x 600 | EE080NA-06A RGB (TN) | G104AG1-A01 RGB (TN) | ||||||||
1024 x 768 | ZE104IA-03D LVDS (AAS) | ZE121BC-02A LVDS (AAS) | ||||||||
1920 x 1080 | ZE156IA-02B eDP (AAS) | |||||||||
800 x 480 | ZE050NA-01U RGB (TN) | ZB070TF-09G RGB (TN) | ||||||||
NE070NB-04F/04G RGB (TN) | ||||||||||
1024 x 600 | ZE101IA-17B LVDS (TN) | |||||||||
ZE101IA-17C LVDS (TN) |