隨著ESG永續發展趨勢的興起,對於低碳與節能越發重視,電子紙具備陽光下可視、低耗電及無光害等特性,不僅節省能源,還有助於降低碳排放,是為環境友善的最佳的顯示解決方案。
碩望結合了電子紙技術的特性,攜手實現智慧化與永續的顯示器解決方案,碩望推出多種方案,以滿足客戶需求,並廣泛應用於捷運、高鐵、電車、電動公車等公共交通及相關零售等領域,有助於促進企業和城市的永續發展,實現更環保和節能的電子紙顯示解決方案。
陽光下可視
- 在陽光下仍然保持清晰可見,就像紙張一樣。
低功耗
- 只有在刷新內容時消耗電力,顯示靜態圖像或文字時不需持續耗電。
類似紙
- 類似於紙張一樣超薄輕便、可彎曲和低耗電的顯示技術。
長久顯示
- 顯示畫面不會因時間而改變,使其在長期使用中更加持久。
歡迎查看下方尺寸表、了解基本功能架構, 從中尋找最貼近您的需求項目,如果有其他相關需求或須更進一步諮詢,請與我們聯繫,我們將提供您更全面的服務!
Product | 13.3" | 13.3" | 25.3" | 25.3" | 25.3" | 25.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | ED133UT3 | EL133UF1 | EL253EW1 | EC253TT1 | ED253TT3 | EL253TV1 |
Color | Monochrome | Color | Color | 4096 Color | Monochrome | B/W/R/Y |
Resolution | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 3200 x 1800 | 3200 x 1800 | 3200 x 1800 | 3200 x 1800 |
Aspect ratio | 4 : 3 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 |
Active Area (mm) | 270.4 x 202.8 | 270.4 x 202.8 | 560 x 315 | 560 x 315 | 560 x 315 | 560 x 315 |
Outline Dimension (mm) | 298 x 226 | 298 x 226 | 576.5 x 333 | 576.5 x 333 | 576.5 x 333 | 576.5 x 333 |
Panel Interface | mini-LVDS | QSPI | mini-LVDS | mini-LVDS | mini-LVDS | mini-LVDS |
T-con board | NV8951E-1 | N/A | IVXLT1000DB | IVXLT1000DB | IVXLT1000DB | IVXLT1000DB |
Product | 28" | 28" | 31.2" | 31.2" | 31.5" | 42" |
---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | ED280TT1 | ED312TT2 | ED312TT3 | EC312TT2 | EC420TT3 | EC420TT2 |
Color | Color | Monochrome | 4096 Color | Monochrome | Color | Monochrome |
Resolution | 3840x1080 | 3840 x 1080 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2160 x 2880 |
Aspect ratio | 32 : 9 | 32 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 4 : 3 | 4 : 3 |
Active Area (mm) | 683.52 x 192.24 | 683.52 x 192.24 | 691.2 x 388.8 | 691.2 x 388.8 | 696.32 x 391.68 | 642.6 x 856.8 |
Outline Dimension (mm) | 698.6 x 209.3 | 698.6 x 209.3 | 697.2 x 402.8 | 697.2 x 402.8 | 707.9 x 413.2 | 650 x 872.5 |
Panel Interface | mini-LVDS | mini-LVDS | TTL | TTL | QSPI | TTL |
T-con board | IVXLT1000DB | IVXLT1000DB | NV8951E-4 | NV8951E-4 | IST9201 | NV8951E-2 |
>