群創光電深耕戶外顯示器的技術並應用了先進的面板技術,具備多項優勢,非常適合戶外顯示的應用場景。
歡迎查看下方尺寸表、了解基本功能架構, 從中尋找最貼近您的需求項目,如果有其他相關需求或須更進一步諮詢,請與我們聯繫,我們將提供您更全面的服務!
High Brightness Product | 7" | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.4" | 15.6" | 21.5" | 23.8" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVGA 800 x 480 | G070ACE-LH1 1000 nits (AAS) | |||||||
SVGA 800 x 600 | ||||||||
XGA 1024 x 768 | G104XCE-LH1 1000 nits (AAS) | G121XCE-LM1 1000 nits (AAS) | ||||||
G121XCE-LH1 1300 nits (AAS) | ||||||||
UVGA 900 x 1280 | ||||||||
WXGA 1280 x 800 | G101ICE-LH2 1200 nits (AAS) | G121ICE-LH1 1000 nits (AAS) | G154ICE-LH2 1000 nits (AAS) | |||||
FHD 1920 x 1080 | G156HCE-LH1 1200 nits (AAS) | G215HCJ-LH1 1400 nits (AAS) | G238HCJ-LH1 1000 nits (AAS) | |||||
WUXGA 1920 x 1200 | ZD070VA-01A 2000 nits (AAS) | |||||||
ZD070VA-01B 1500 nits (AAS) | ||||||||
Open Cell | G104ACJ-PH1 -40℃~85℃ (AAS) | G121ACE-PH1 -30℃~80℃ (AAS) | G156HCE-P01 -30℃~85℃ (AAS) | |||||
G121XCE-P01 -30℃~85℃ (AAS) | ||||||||
G121ICE-P01 -30℃~85℃ (AAS) |